- X (A)
- F (B)
- S (O)
- XF (AB)
- RH-
Character
|
Blood Type
|
---|---|
Aladdin | XF (AB) |
Alvida | S (O) |
Amazon | X (A) |
Arlong | F (B) |
Avalo Pizarro | X (A) |
Babe | F (B) |
Basil Hawkins | S (O) |
Bell-mère | S (O) |
Bellamy | F (B) |
Benn Beckman | X (A) |
Bentham | F (B) |
Bepo | S (O) |
Boa Hancock | S (O) |
Boa Marigold | S (O) |
Boa Sandersonia | S (O) |
Boodle | F (B) |
Borsalino | XF (AB) |
Bourbon Jr. | F (B) |
Brook | X (A) |
Buchi | X (A) |
Buggy | F (B) |
Cabaji | X (A) |
Camie | X (A) |
Capone Bege | S (O) |
Caribou | XF (AB) |
Carne | S (O) |
Catarina Devon | F (B) |
Chaka | S (O) |
Chess | S (O) |
Chew | X (A) |
Chocolat | X (A) |
Cocoa | X (A) |
Conis | F (B) |
Coribou | XF (AB) |
Cowboy | F (B) |
Crocodile | S (O) |
Crocus | XF (AB) |
Curly Dadan | X (A) |
Dalton | X (A) |
Daruma | F (B) |
Daz Bones | F (B) |
Demaro Black | S (O) |
Den | X (A) |
Doc Q | S (O) |
Dosun | S (O) |
Dracule Mihawk | S (O) |
Drip | XF (AB) |
Drophy | S (O) |
Duval | S (O) |
Edward Newgate | F (B) |
Emporio Ivankov | XF (AB) |
Eustass Kid | F (B) |
Fisher Tiger | RH- |
Franky | XF (AB) |
Fukaboshi | S (O) |
Fullbody | F (B) |
Gaimon | X (A) |
Galdino | F (B) |
Gan Fall | X (A) |
Gem | X (A) |
Genzo | F (B) |
Gin | S (O) |
Gol D. Roger | S (O) |
Hannyabal | S (O) |
Hatchan | S (O) |
Helmeppo | S (O) |
Higuma | X (A) |
Hikoichi | S (O) |
Hiluluk | F (B) |
Hina | F (B) |
Hody Jones | F (B) |
Hyouzou | X (A) |
Igaram | X (A) |
Ikaros Much | XF (AB) |
Inazuma | F (B) |
Ipponmatsu | X (A) |
Ivan X | S (O) |
Jango | S (O) |
Jesus Burgess | F (B) |
Jewelry Bonney | F (B) |
Jinbe | F (B) |
Johnny | F (B) |
Jozu | X (A) |
Karoo | F (B) |
Kaya | F (B) |
Kentauros | F (B) |
Killer | X (A) |
Koala | F (B) |
Koby | F (B) |
Koushirou | S (O) |
Koza | X (A) |
Krieg | XF (AB) |
Kuina | S (O) |
Kureha | S (O) |
Kuro | X (A) |
Kuromarimo | F (B) |
Kuroobi | S (O) |
Laboon | F (B) |
Laffitte | X (A) |
Little Oars Jr. | F (B) |
Lucky Roo | F (B) |
Magellan | X (A) |
Makino | S (O) |
Mamboshi | S (O) |
Manjaro | S (O) |
Marco | X (A) |
Marguerite | F (B) |
Marianne | XF (AB) |
Marshall D. Teach | F (B) |
Masira | F (B) |
Matsuge | X (A) |
Mikita | XF (AB) |
Minister of the Left | X (A) |
Minister of the Right | XF (AB) |
Mohji | S (O) |
Momoo | S (O) |
Monkey D. Dragon | F (B) |
Monkey D. Luffy | F (B) |
Mont Blanc Cricket | S (O) |
Mont Blanc Noland | S (O) |
Morgan | XF (AB) |
Mounblutain | XF (AB) |
Nami | X (A) |
Nefertari Cobra | F (B) |
Nefertari Vivi | F (B) |
Neptune | X (A) |
Nezumi | XF (AB) |
Nico Robin | S (O) |
Ninjin | X (A) |
Nojiko | S (O) |
Otohime | S (O) |
Pagaya | F (B) |
Pappag | XF (AB) |
Patty | X (A) |
Pearl | F (B) |
Pekoms | S (O) |
Pell | X (A) |
Penguin | X (A) |
Piiman | XF (AB) |
Portgas D. Ace | S (O) |
Roronoa Zoro | XF (AB) |
Ryuboshi | S (O) |
Sabo | X (A) |
Sadi | S (O) |
Sakazuki | F (B) |
Saldeath | F (B) |
Sanjuan Wolf | S (O) |
Sarquiss | F (B) |
Scratchmen Apoo | XF (AB) |
Sentomaru | F (B) |
Shachi | X (A) |
Shakuyaku | X (A) |
Sham | X (A) |
Shanks | XF (AB) |
Shiliew | X (A) |
Shirahoshi | X (A) |
Shirley | XF (AB) |
Shoujou | X (A) |
Silvers Rayleigh | XF (AB) |
Smoker | XF (AB) |
Splash | RH- |
Splatter | RH- |
Squard | F (B) |
Sterry | S (O) |
Stomp | X (A) |
Surume | S (O) |
Tamago | XF (AB) |
Tamanegi | S (O) |
Tashigi | S (O) |
Tony Tony Chopper | X (A) |
Trafalgar D. Water Law | F (B) |
Turco | X (A) |
Urouge | S (O) |
Usopp | S (O) |
Van Augur | X (A) |
Vander Decken IX | XF (AB) |
Vasco Shot | X (A) |
Vinsmoke Ichiji | RH- |
Vinsmoke Niji | RH- |
Vinsmoke Reiju | F (B) |
Vinsmoke Sanji | RH- |
Vinsmoke Yonji | RH- |
Vista | X (A) |
Wadatsumi | F (B) |
Wapol | X (A) |
X Drake | X (A) |
Yasopp | S (O) |
Yosaku | F (B) |
Zala | X (A) |
Zeff | XF (AB) |
Zeo | X (A) |
Leave a Reply